24个(ge)行业获融资净买入,非(fei)银金融行业净买入金额最多,增(zeng)幅,社(she)会,环保
停止10月31日,市场最新融资余额为16990.53亿元,较上(shang)个(ge)交易日环比添加107.09亿元,分行业统计,申万所属一级行业有24个(ge)行业融资余额添加,非(fei)银金融行业融资余额添加最多,较上(shang)一日添加27.87亿元;融资余额添加居前的行业另有电子(zi)、计算机、汽车等,融资余额离别添加27.11亿元、15.10亿元、7.74亿元;融资余额减少的行业有7个(ge),房地产、食品饮料、钢铁等行业融资余额减少较多,离别减少2.52亿元、2.40亿元、9630.18万元。
以幅度进行统计,社(she)会服务行业融资余额增(zeng)幅最高,最新融资余额为84.10亿元,环比增(zeng)进2.41%,其次是(shi)纺织服装(zhuang)、环保、非(fei)银金融行业,环比增(zeng)幅离别为2.32%、1.81%、1.75%;融资余额环比降(jiang)幅居前的行业有综合、房地产、钢铁等,最新融资余额离别有28.10亿元、300.81亿元、149.23亿元,离别下落1.25%、0.83%、0.64%。(数据宝)
10月31日各行业融资余额环比变动(dong)
代码 | 最新融资 余额(亿元) |
较上(shang)一日增(zeng)减(亿元) | 环比增(zeng)幅(%) |
---|---|---|---|
非(fei)银金融 | 1624.09 | 27.87 | 1.75 |
电子(zi) | 1873.74 | 27.11 | 1.47 |
计算机 | 1241.50 | 15.10 | 1.23 |
汽车 | 708.52 | 7.74 | 1.10 |
国防军工(gong) | 594.33 | 7.34 | 1.25 |
电力设备(bei) | 1219.54 | 6.57 | 0.54 |
交通运输 | 354.90 | 4.14 | 1.18 |
传媒 | 402.47 | 3.95 | 0.99 |
机器设备(bei) | 724.74 | 3.71 | 0.51 |
银行 | 578.50 | 3.27 | 0.57 |
建筑装(zhuang)饰 | 336.54 | 2.77 | 0.83 |
医药生(sheng)物 | 1204.82 | 2.46 | 0.20 |
环保 | 120.99 | 2.15 | 1.81 |
商贸批发 | 209.54 | 1.99 | 0.96 |
社(she)会服务 | 84.10 | 1.98 | 2.41 |
公(gong)用事业 | 418.32 | 1.96 | 0.47 |
通讯 | 499.22 | 1.50 | 0.30 |
纺织服装(zhuang) | 62.81 | 1.42 | 2.32 |
石油石化 | 270.10 | 1.11 | 0.41 |
有色金属 | 704.20 | 0.70 | 0.10 |
轻(qing)工(gong)制作 | 107.10 | 0.70 | 0.66 |
煤炭 | 171.56 | 0.66 | 0.38 |
基础化工(gong) | 700.13 | 0.28 | 0.04 |
美容护理 | 56.50 | 0.24 | 0.43 |
综合 | 28.10 | -0.36 | -1.25 |
家用电器 | 214.77 | -0.39 | -0.18 |
农林牧(mu)渔 | 244.89 | -0.41 | -0.17 |
建筑材(cai)料 | 113.19 | -0.72 | -0.63 |
钢铁 | 149.23 | -0.96 | -0.64 |
食品饮料 | 507.95 | -2.40 | -0.47 |
房地产 | 300.81 | -2.52 | -0.83 |
余额(亿元)
注:本(ben)文系旧事报道,不(bu)构成(cheng)投(tou)资建议,股市有风险,投(tou)资需审慎。